Classement japonais des jeux vidéo, du 5 au 11 avril – Actualités

Monster Hunter Rise top graphique pour la 3e semaine consécutive
Classement des jeux du Japon: du 5 au 11 avril
Rang | Système | Titre | Éditeur | Date de sortie | Copies hebdomadaires | Nombre total de copies | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSw | Monster Hunter Rise | CAPCOM | 26 mars | 194 327 | 1 774 063 | ||
2 | NSw | Super Mario 3D World + Bowser Fury | Nintendo | 12 février | 21 590 | 642 106 | ||
3 | NSw | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19 novembre 2020 | 12 920 | 2 101 505 | ||
4 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 10 439 | 3 774 112 | ||
5 | NSw | Aventure en forme d’anneau | Nintendo | 18 octobre 2019 | 10 154 | 2 501 449 | ||
6 | NSw | Minecraft | Nintendo | 21 juin 2018 | 9 408 | 1 892 400 | ||
7 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 décembre 2018 | 7 835 | 4 236 044 | ||
8 | NSw | Animal Crossing: Nouveaux horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 7 406 | 6 727 920 | ||
9 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | 21 juillet 2017 | 4 783 | 3 836 779 | ||
dix | NSw | Épée et bouclier Pokémon | Nintendo | 15 novembre 2019 | 4 634 | 4 023 912 | ||
11 | NSw | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 juin 2020 | 4 161 | 677 068 | ||
12 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | 5 octobre 2018 | 3 545 | 1 858 412 | ||
13 | NSw | Histoire des saisons: les pionniers d’Olive Town | Merveilleux | 21 février | 2 915 | 269 842 | ||
14 | NSw | Petits cauchemars II | Divertissement Bandai Namco | 10 février | 2 695 | 62 297 | ||
15 | NSw | Apex Legends: édition Champion | Jeux EA | Le 18 mars | 2 354 | 21 082 | ||
16 | NSw | La légende de Zelda: le souffle de la nature | Nintendo | 3 mars 2017 | 2 199 | 1 804 987 | ||
17 | NSw | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 28 juin 2019 | 2 087 | 1 084 206 | ||
18 | NSw | Humain: Fall Flat | Teyon Japon | 25 juin 2020 | 2 056 | 137 185 | ||
19 | NSw | Sakuna: du riz et de la ruine | Merveilleux | 12 novembre 2020 | 1 880 | 150 434 | ||
20 | NSw | Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe | Nintendo | 11 janvier 2019 | 1 729 | 1 051 241 |
Source: Famitsu