Classement des jeux vidéo au Japon, 21-27 juin – Actualités

Mario Golf Super Rush fait ses débuts au #1; Guerriers samouraïs au #2, #3; Nexus écarlate au #5, #9
Classement des matchs du Japon : 21-27 juin
Rang | Système | Titre | Éditeur | Date de sortie | Copies hebdomadaires | Nombre total de copies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Écosse | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 juin | 80 430 | 80 430 | |
2 | PS4 | Guerriers samouraïs 5 | KOEI Tecmo Jeux | 24 juin | 55 675 | 55 675 | |
3 | Nouvelle-Écosse | Guerriers samouraïs 5 | KOEI Tecmo Jeux | 24 juin | 38 691 | 38 691 | |
4 | Nouvelle-Écosse | Garage de constructeur de jeux | Nintendo | 11 juin | 23 280 | 126 008 | |
5 | PS4 | Nexus écarlate | Bandai Namco Divertissement | 24 juin | 20 160 | 20 160 | |
6 | Nouvelle-Écosse | Aventure en forme de bague | Nintendo | 18 octobre 2019 | 13 756 | 2 654 669 | |
7 | Nouvelle-Écosse | Minecraft | Nintendo | 21 juin 2018 | 11 888 | 2 019 432 | |
8 | PS4 | Nayuto no Kiseki : Kai | Nihon Falcom | 24 juin | 11 230 | 11 230 | |
9 | PS5 | Nexus écarlate | Bandai Namco Divertissement | 24 juin | 11 008 | 11 008 | |
dix | Nouvelle-Écosse | L’effet Caligula 2 | FuRyu | 24 juin | 10 243 | 10 243 | |
11 | Nouvelle-Écosse | Miitopia | Nintendo | Le 21 mai | 10 054 | 169 640 | |
12 | Nouvelle-Écosse | Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! | Konami | 19 novembre 2020 | 8 540 | 2 242 440 | |
13 | PS4 | L’effet Caligula 2 | FuRyu | 24 juin | 8 454 | 8 454 | |
14 | Nouvelle-Écosse | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 8 277 | 3 888 483 | |
15 | Nouvelle-Écosse | Monster Hunter Rise | CAPCOM | 26 mars | 7 522 | 2 272 644 | |
16 | Nouvelle-Écosse | Super Mario 3D World + Fureur de Bowser | Nintendo | 12 février | 6 430 | 790 477 | |
17 | Nouvelle-Écosse | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 décembre 2018 | 6 062 | 4.318.560 | |
18 | Nouvelle-Écosse | Animal Crossing: Nouveaux Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 5 593 | 6 807 289 | |
19 | Nouvelle-Écosse | Warui Ō-sama à Rippa na Yūsha | Logiciel Nippon Ichi | 24 juin | 5 433 | 5 433 | |
20 | Nouvelle-Écosse | Nouveau Pokémon Snap | Nintendo | 30 avril | 5 384 | 248 991 |
Source : Famitsu