Thi Truong remporte l’événement en ligne # 74 des WSOP: Omaha Pot-Limit à 1500 $ (215938 $)

Enrico “GTOExploiter” Camosci est venu un endroit loin d’être le deuxième joueur à collecter deux bracelets dans le GGPoker partie de la Série mondiale de poker 2020 en ligne. Cependant, ce ne devait pas être, comme Thi “HoneyandTHI” Truong a évité tout espoir de retour en heads-up pour démissionner Camosci à la deuxième place Événement # 74: Omaha Pot-Limit à 1 500 $
Truong a récupéré son premier bracelet et 215 938 $ plus un billet pour les WSOP Europe. Il a dominé un peloton de 972 et une table finale qui comprenait les goûts de Sean Winter, Kyle “johnmarbles” Bowker, Joao “naturalMENTE” Simao et Laurynas Levinskas
Les cartes sont dans l’air dans le WSOP GGPoker Online. le PokerNouvelles L’équipe de reporting en direct est au top de tout ce qui concerne les WSOP. Ne manquez pas un battement!
WSOP Online Event # 74: Résultats de la table finale du Pot-Limit Omaha à 1500 $
Endroit | Joueur | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Thi Truong | Canada | 215 938 $ |
2 | Enrico Camosci | Italie | 165 414 $ |
3 | Dante Goya | Brésil | 120 041 $ |
4 | Joao Simao | Brésil | 87 113 $ |
5 | Laurynas Levinskas | Lituanie | 63 218 $ |
6 | Kyle Bowker | Etats-Unis | 45 877 $ |
7 | Frank Crivello | Etats-Unis | 33 293 $ |
8 | Sean Winter | Etats-Unis | 24 160 $ |
9 | Johannes Toebbe | Allemagne | 17 533 $ |
Consultez le rapport complet en direct de cet événement
Truong a fait un énorme appel pour son tapis sur la bulle de la table finale qui s’est avérée être le tournant de son tournoi. Grosse pile Antti “Botripper” Nieminen a tenté de le bluffer en le plaçant pour environ les deux tiers du pot sur un tableau avec une quinte potentiellement basse et une paire. Truong a trouvé le bouton d’appel avec des as et a été montré un bluff vide avec juste un bloqueur direct.
Ce pot a propulsé Truong à la tête de la puce en direction de la table finale à neuf joueurs. Il n’a pas gaspillé l’occasion.
Après quelques éliminations précoces, y compris le high roller américain Sean Winter, Truong a eu de la chance contre un autre gros tapis Frank Crivello, qui avait déjà collecté un bracelet en PLO sur GGPoker. Crivello a pressé près de la moitié de ses jetons avec les rois après que trois joueurs sont entrés dans le pot, et Truong a décidé de le faire gagner après que tout le monde se soit couché. Lorsque la main double de Truong s’est transformée en un set, Crivello a fait faillite et Truong avait presque la moitié des jetons à six mains.
Les cartes étaient avec Truong quand il a été réduit. Après avoir brisé le dangereux Simao avec une main à une seule combinaison, les valets de Truong ont dépassé Dante Goya reines pour le faire affronter Camosci.
Camosci avait déjà obtenu un bracelet dans le Championnat de primes de 2100 $, mais le coup de grâce n’a pas réussi à revenir à la maison contre les as quand il a eu la chance de revenir.
Gagnants des bracelets WSOP en ligne 2020 sur GGPoker
Date | Tournoi | Entrées | Récompense | Gagnant | Prix |
---|---|---|---|---|---|
26/07/20 | Événement # 32: 100 $ The Opener | 29 306 | 2 571 216 $ | Marcelo Jakovljevic Pudla | 265 880 $ |
26/07/20 | Événement # 33: 1 111 $ tous les 1 pour Covid Relief | 2 233 | 2 580 853 $ | Alek “astazz” Stasiak | 343 204 $ |
19/07/20 | Événement # 34: 525 $ Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em à 6 mains | 2 214 | 1 107 000 $ | Shoma “pp_syon” Ishikawa | 117 650 $ |
21/07/20 | Événement # 35: Championnat d’Omaha Pot-Limit à 5000 $ | 328 | 1 558 000 $ | Juha Helppi | 290 286 $ |
22/07/20 | Événement # 36: $ 1,500 FIFTY STACK NLHE | 1 342 | 1 912 350 $ | Michael Clacher | 297 496 $ |
23/07/20 | Événement # 37: 1050 $ Bounty Pot Limit Omaha | 971 | 971 000 $ | Hun Wei Lee | 161 886 $ |
25/07/20 | Événement # 38: 600 $ Monster Stack 6-Max | 2 007 | 1 143 990 $ | Aaron “fishnchip” Wijaya | 171 389 $ |
26/07/20 | Événement # 39: Hold’em No Limit à 1 500 $ | 922 | 1 313 850 $ | Roberto Romanello | 212 613 $ |
26/07/20 | Événement # 40: Pot Limit Omaha à 2 500 $ | 532 | 1 253 500 $ | Simon Lofberg | 224 493 $ |
1/8/20 | Événement # 41: COLOSSUS | 12 757 | 4 796 632 $ | Ranno Sootla | 595 930 $ |
1/8/20 | Événement n ° 42: PLOSSUS | 4 356 | 1 637 856 $ | Yuri Dzivieleski | 227 557 $ |
28/07/20 | Événement # 43: Championnat de Hold’em No Limit Short Deck à 10000 $ | 130 | 1 261 000 USD | Lev “LevMeAlone” Gottlieb | 276 393 $ |
29/07/20 | Événement # 44: 2 500 $ NLHE à 6 mains | 892 | 2 118 500 dollars | Kristen Bicknell | 356 412 $ |
30/07/20 | Événement # 45: Prime de 840 $ NLHE | 2 382 | 1 905 600 $ | Patrick “Muddington” Kennedy | 245 448 $ |
1/8/20 | Événement # 46: 500 $ Deepstack | 2 307 | 1 095 825 $ | Chanté Joo «ArtePokerTV» Hyun | 161 898 $ |
8/2/20 | Événement n ° 47: Hold’em sans limite à 1 000 $ | 487 | 462 560 $ | Paul Teoh | 82 202 $ |
8/8/20 | Événement # 48: 1 500 MILLIONNAIRES DE FABRICANT, 5 M $ Gtd. | 6 299 | 8 976 075 $ | Daniel Dvoress | 1 489 289 $ |
8/2/20 | Événement # 49: 500 $ Turbo Deepstack No Limit Hold’em | 2 978 | 1 414 550 $ | Vladas Burneikis | 192 523 $ |
04/08/20 | Événement # 50: Championnat Bounty Hold’em No Limit à 2100 $ | 1 168 | 2 336 000 $ | Enrico “GTOExploiter” Camosci | 327 319 $ |
8/5/20 | Événement # 51: 400 $ Pot Limit Omaha | 2 005 | 753 880 $ | Eoghan “DrRoche” O’Dea | 100 945 $ |
8/6/20 | Événement n ° 52: 1 000 $ NLHE | 2 006 | 1 905 700 $ | Alek “astazz” Stasiak | 273 505 $ |
8/8/20 | Événement # 53: Omaha à limite de pot double à 800 $ | 831 | 631 560 $ | Frank “Sbma2016” Crivello | 94 253 $ |
15/08/20 | Événement # 54: Championnat de Hold’em Heads Up No Limit à 10000 $ | 128 | 1 241 600 dollars | David Peters | 360 480 $ |
8/9/20 | Événement # 55: Championnat d’Asie NLHE à 8000 $ HK | 3 247 | 3 208 036 $ | Luis “Xapilskinha” Assuncao Garla | 461 709 $ |
8/9/20 | Événement # 56: Édition WSOP GGMasters à 1 500 $ [High Roller] | 2 153 | 3 068 025 $ | Seth “AbeFroman” Fischer | 444 869 $ |
8/9/20 | Événement # 57: 150 $ GGMasters WSOP Edition | 9 835 | 1 357 230 $ | Anatoly “Pohitrusha” Suvarov | 183 526 $ |
8/11/20 | Événement # 58: Championnat à 6 mains No Limit Hold’em à 5 000 $ | 672 | 3 192 000 $ | Ravid “jerbi9999” Garbi | 531 513 $ |
8/12/20 | Événement # 59: Hold’em No Limit à 2 500 $ | 1 061 | 2 519 875 $ | Leonardo “Babaehduro” Mattos | 399 047 $ |
13/08/20 | Événement # 60: 525 $ Bounty No Limit Hold’em à 6 mains | 3 170 | 1 585 000 $ | Orhan “yirtil” Ates | 180 177 $ |
15/08/20 | Événement # 61: 300 $ Monster Stack No Limit Hold’em à 6 mains | 3 491 | 973 989 $ | Alexandre “MightyWarior” Stacey | 127 660 $ |
16/08/20 | Événement # 62: Pot Limit Omaha à 1 500 $ | 990 | 1 410 750 $ | Bradley “DrStrange7” Ruben | 220 160 $ |
16/08/20 | Événement # 63: Mini Main Event à 500 $ | 15 205 | 7 222 375 $ | Ivan “zufo16” Zufic | 843 460 $ |
16/08/20 | Événement # 64: 840 $ Turbo Bounty No Limit Hold’em | 2 207 | 1 740 800 $ | Kartik “Mandovi” Ved | 234 433 $ |
18/08/20 | Événement # 65: Championnat Deepstack Hold’em No Limit à 600 $ | 2 911 | 1 659 270 $ | Dmytro “Too Bad” Bystrovzorov | |
19/08/20 | Événement # 66: 800 $ Pot Limit Omaha | 1 281 | 973 560 $ | Toby “shinerrr” Joyce | 139 453 $ |
20/08/20 | Événement n ° 67: Limit Hold’em à 500 $ | 1 281 | 335 350 $ | Gregor “soulsntfaces” Muller | 45 102 $ |
22/08/20 | Événement n ° 68: Hold’em Deepstack No Limit à 500 $ | 2 315 | 1 099 625 $ | Anson “[email protected]“Tsang | 150 460 $ |
23/08/20 | Événement n ° 69: Marathon No Limit Hold’em à 1500 $ | 1 438 | 2 049 150 $ | Nick “rdcrsn” Maimone | 302 472 $ |
23/08/20 | Événement n ° 71: BIG 50, 1 M $ GTD | 44 576 | 2 050 496 $ | Huahuan “F7588” Feng | 211 282 $ |
25/08/20 | Événement # 72: Championnat Limit à 1500 $ | 337 | 480 225 $ | Ajay “Ross_Geller” Chabra | 77 475 $ |
26/08/20 | Événement # 73: $ 1,000 No Limit Hold’em 6-Handed | 2 202 | 2 091 900 $ | Jim “grousegrind” Lefteruk | 299 511 $ |
27/08/20 | Événement n ° 74: Omaha à limite de pot de 1 500 $ | 972 | 1 385 100 dollars | Thi “HoneyandTHI” Truong | 215 938 $ |
Créez un compte GGPoker via PokerNews
Si vous souhaitez jouer aux WSOP 2020 en ligne sur GGPoker, vous devrez créer un compte. Par télécharger GGPoker via PokerNouvelles vous donne droit à un bonus de bienvenue d’une valeur maximale de 600 $. Votre premier dépôt est égalé à 200% jusqu’à un maximum de 600 $, ce qui vous prépare bien pour les WSOP en ligne.
Le bonus est libéré sur votre compte par incréments de 10 $ chaque fois que vous gagnez 6000 points Fish Buffet, ce qui équivaut à 60 $ en frais de rake ou de tournoi.
Avec quelques tournois de week-end à venir et la table finale de 25K $ à jouer, ce sera un week-end chargé sur GGPoker et à PokerNouvelles couvrant tous les événements. Assurez-vous de surveiller toute l’action ici tout au long du week-end.